计算机工程与应用 ›› 2021, Vol. 57 ›› Issue (20): 64-72.DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2105-0135
张宸嘉,朱磊,俞璐
出版日期:
2021-10-15
发布日期:
2021-10-21
ZHANG Chenjia, ZHU Lei, YU Lu
Online:
2021-10-15
Published:
2021-10-21
摘要:
注意力机制因其优秀的效果与即插即用的便利性,在深度学习任务中得到了越来越广泛的应用。主要着眼于卷积神经网络,对卷积网络注意力机制发展过程中的各种主流方法进行介绍,并对其核心思想与实现过程进行提取与总结,同时对每种注意力机制方法进行实现,针对同型号辐射源设备实测数据进行对比实验与结果分析,并依据主流方法的思想与实验的结果总结并阐述了卷积网络中的注意力机制的研究现状与未来其发展方向。
张宸嘉,朱磊,俞璐. 卷积神经网络中的注意力机制综述[J]. 计算机工程与应用, 2021, 57(20): 64-72.
ZHANG Chenjia, ZHU Lei, YU Lu. Review of Attention Mechanism in Convolutional Neural Networks[J]. Computer Engineering and Applications, 2021, 57(20): 64-72.
[1] 王文冠,沈建冰,贾云得.视觉注意力检测综述[J].软件学报,2019,30(2):416-439. |
[1] | 廉露, 田启川, 谭润, 张晓行. 基于神经网络的图像风格迁移研究进展[J]. 计算机工程与应用, 2024, 60(9): 30-47. |
[2] | 史涛, 崔杰, 李松. 优化改进YOLOv8实现实时无人机车辆检测的算法[J]. 计算机工程与应用, 2024, 60(9): 79-89. |
[3] | 窦智, 高浩然, 刘国奇, 常宝方. 轻量化YOLOv8的小样本钢板缺陷检测算法[J]. 计算机工程与应用, 2024, 60(9): 90-100. |
[4] | 蔡腾, 陈慈发, 董方敏. 结合Transformer和动态特征融合的低照度目标检测[J]. 计算机工程与应用, 2024, 60(9): 135-141. |
[5] | 许智宏, 张天润, 王利琴, 董永峰. 融合图谱重构的时序知识图谱推理[J]. 计算机工程与应用, 2024, 60(9): 181-187. |
[6] | 杨文涛, 雷雨琦, 李星月, 郑天成. 融合汉字输入法的BERT与BLCG的长文本分类研究[J]. 计算机工程与应用, 2024, 60(9): 196-202. |
[7] | 张洋宁, 朱静, 董瑞, 尤泽顺, 王震. 多层级信息增强异构图的篇章级话题分割模型[J]. 计算机工程与应用, 2024, 60(9): 203-211. |
[8] | 陶林娟, 华庚兴, 李波. 基于位置增强词向量和GRU-CNN的方面级情感分析模型研究[J]. 计算机工程与应用, 2024, 60(9): 212-218. |
[9] | 江结林, 朱永伟, 许小龙, 崔燕, 赵英男. 混合特征及多头注意力的中文短文本分类[J]. 计算机工程与应用, 2024, 60(9): 237-243. |
[10] | 李钟华, 林初俊, 朱恒亮, 廖诗宇, 白云起. 基于结构感知和全局上下文信息的小目标检测[J]. 计算机工程与应用, 2024, 60(9): 292-298. |
[11] | 孙石磊, 李明, 刘静, 马金刚, 陈天真. 深度学习在糖尿病视网膜病变分类领域的研究进展[J]. 计算机工程与应用, 2024, 60(8): 16-30. |
[12] | 谢威宇, 张强. 基于深度学习的图像中无人机与飞鸟检测研究综述[J]. 计算机工程与应用, 2024, 60(8): 46-55. |
[13] | 郭金, 宋廷强, 孙媛媛, 巩传江, 刘亚林, 马兴录, 范海生. 改进Deeplabv3+的双注意力融合作物分类方法[J]. 计算机工程与应用, 2024, 60(8): 110-120. |
[14] | 宋世林, 张学军. 脑电信号多特征融合与卷积神经网络算法研究[J]. 计算机工程与应用, 2024, 60(8): 148-155. |
[15] | 郝小芳, 张超群, 李晓翔, 王大睿. 融合交互注意力网络的实体和关系联合抽取模型[J]. 计算机工程与应用, 2024, 60(8): 156-164. |
阅读次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全文 1077
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要 1820
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||