计算机工程与应用 ›› 2009, Vol. 45 ›› Issue (35): 199-201.DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2009.35.060
吴伟巍,曾庆山,刚轶金
收稿日期:
2008-07-09
修回日期:
2008-09-26
出版日期:
2009-12-11
发布日期:
2009-12-11
通讯作者:
吴伟巍
WU Wei-wei,ZENG Qing-shan,GANG Yi-jin
Received:
2008-07-09
Revised:
2008-09-26
Online:
2009-12-11
Published:
2009-12-11
Contact:
WU Wei-wei
摘要: 针对盲超分辨率图像复原问题,提出了一种基于遗传算法的盲超分辨率图像重建方法。这种方法建立了一个由高分辨率图像和模糊项相关联的正则化函数,并利用遗传算法的全局寻优能力使得这个正则化函数最小化,从而由一组退化的低分辨率图像求得高分辨率图像,同时评估出导致模糊原因。仿真结果表明算法的可行性。
中图分类号:
吴伟巍,曾庆山,刚轶金. 基于遗传算法的盲超分辨率图像的重建[J]. 计算机工程与应用, 2009, 45(35): 199-201.
WU Wei-wei,ZENG Qing-shan,GANG Yi-jin. Blind super-resolution image reconstruct based on genetic algorithm[J]. Computer Engineering and Applications, 2009, 45(35): 199-201.
[1] | 何 冰1,2,王 晅1. 基于Radon变换不变矩的鲁棒性数字水印技术[J]. 计算机工程与应用, 2010, 46(9): 98-101. |
[2] | 侯宏花,桂志国. 小波熵在心电高频噪声处理和R波检测中应用[J]. 计算机工程与应用, 2010, 46(9): 116-119. |
[3] | 范聪贤,刘秋菊,徐汀荣. 应用Web结构挖掘的PageRank算法的改进研究[J]. 计算机工程与应用, 2010, 46(9): 127-129. |
[4] | 迟冬祥1,程伟中2. 应用迭代四叉树的肝脏MR图像分割[J]. 计算机工程与应用, 2010, 46(9): 142-145. |
[5] | 杨会云,张有会,霍利岭,赵 金. Bayes理论和邻域平均法在图像去噪中的应用[J]. 计算机工程与应用, 2010, 46(9): 149-151. |
[6] | 许存禄1,高 佳1,武国德2. Chan-Vese模型下的脑肿瘤图像分割方法[J]. 计算机工程与应用, 2010, 46(9): 155-158. |
[7] | 邱 宣1,周则明2,胡友彬2. 应用邻域方差加权平均的curvelet变换融合[J]. 计算机工程与应用, 2010, 46(9): 166-168. |
[8] | 梁英宏. 基于运动投影周期性特征的人体目标检测方法[J]. 计算机工程与应用, 2010, 46(9): 169-172. |
[9] | 于 明,张彦云,薛翠红,孙林娟. 笔迹图像中的单个汉字字符分割[J]. 计算机工程与应用, 2010, 46(9): 180-182. |
[10] | 印 勇,侯海珍. 基于直方图帧差的自适应镜头分割算法[J]. 计算机工程与应用, 2010, 46(9): 186-189. |
[11] | 谭业浩,蒋志方,杜晓亮,孟祥旭. 紧支径向基函数插值实现多维数据可视化[J]. 计算机工程与应用, 2010, 46(9): 220-223. |
[12] | 宋 亮,耿国华. 脑部CT图像冗余影像剔除研究[J]. 计算机工程与应用, 2010, 46(9): 208-211. |
[13] | 陆 爽,朱建鸿,彭 力. 改进的ART2型神经网络在故障诊断中的应用[J]. 计算机工程与应用, 2010, 46(9): 212-214. |
[14] | 张新林,陈 源,曾德胜. 一种移动信源追踪活动目标的方法[J]. 计算机工程与应用, 2010, 46(9): 217-219. |
[15] | 岳玉芳,安建祝,张玉双. 结合三维场景的目标跟踪系统研究[J]. 计算机工程与应用, 2010, 46(9): 224-226. |
阅读次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全文 72
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要 77
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||